
"
Quelle: www.darbaroud.com| 06.04.06 | Abflug Frankfurt nach Paris | ||
| 07.04.06 | Ankunft im Biwak-Lager | ||
| 08.04.06 | Technischer Check der Ausrüstung |
||
| 09.04.06 | 1. | Lauf 28 KM | 05:10:38 |
| 10.04.06 | 2. | Lauf 35 KM | 07:19:01 |
| 11.04.06 | 3. | Lauf 38 KM | 08:34:25 |
| 12.04.06 | 4. | Lauf 57 KM (72 KM) | 16:34:10 |
| 13.04.06 | PAUSE (die Wandlung) | ||
| 14.04.06 | 5. | Lauf 42,2 KM | 07:18:24 |
| 15.04.06 | 6. | Lauf 11,8 KM | 01:35:31 |
| 15.,16.-17.04.06 | Die Geschehnisse danach | ||
| 427. PLATZ, Gesamtzeit: | 46:32:09 |
![]() |
FocusTV Reportage auf PRO7 (05.Mai.06) |

