Wann Was km Zeit HM
08.01.19 Laufen 12,73 1:20:35 191,0
09.01.19 Radfahren 43,28 1:22:53 376,0
10.01.19 Laufen: 16,25 1:37:45 196,0
11.01.19 Radfahren 45,40 1:15:37 298,0
12.01.19 Laufen 18,98 2:13:51 246,8
13.01.19 Radfahren 33,79 2:05:55 1.142,0
Würde gerne noch Schwimmen aufnehmen, allein die Zeit erweist sich als knäpplich.
Auch wenn es moderat aussieht: nach den Monaten der sportlichen Keuschheit entpuppt sich Gummi geben als anstrengend.