Wann Was km Zeit HM
15.01.19 Laufen 9,38 1:03:41 115,0
16.01.19 Radfahren 51,13 1:36:36 390,0
17.01.19 Laufen 9,48 0:58:28 148,0
18.01.19 Radfahren 33,82 2:22:18 1.143,0
19.01.19 Laufen 20,02 2:18:55 62,0
20.01.19 Radfahren 42,36 2:05:56 1.223,0
Langsam, ganz langsam, schleicht sich das Gefühl heran ... wenn das so weiter geht, bin ich spätetens im März schon ganz gechillt im :frauenpopo: **!
Festina lente!**